DNS 查询工具
查询任意域名的多种类型 DNS 记录
输入域名并选择要查询的 DNS 记录类型。本工具支持 A、AAAA、MX、CNAME、TXT、NS、SOA 等所有常见记录类型。
DNS 查询
输入域名并选择记录类型以执行 DNS 查询
了解 DNS
The Domain Name System (DNS) is like the internet's phone book. It translates human-readable domain names (like example.com) into IP addresses that computers use to communicate with each other.
DNS 的工作原理:
1
你在浏览器中输入一个域名
2
你的计算机向 DNS 服务器查询 IP 地址
3
DNS 服务器返回对应的 IP 地址
4
你的浏览器使用该 IP 地址连接网站
核心概念:
TTL(生存时间)
DNS 记录在刷新前被缓存的时间
名称服务器
存储并服务域名 DNS 记录的服务器
DNS 记录
DNS 中存储的不同信息类型(A、MX、CNAME 等)
DNS 传播
DNS 变更传播到整个互联网所需的时间
公共 DNS 服务器:
| 服务商 | 主 DNS | 备用 DNS | IPv6 DNS |
|---|---|---|---|
| 114DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 | - |
| DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 | 2402:4e00:: |
| DNS.SB (Telecom/Mobile) | 101.226.4.6 | 218.30.118.6 | - |
| DNS.SB (Unicom) | 123.125.81.6 | 140.207.198.6 | - |
| CNNIC DNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 | - |
| Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 | 2001:4860:4860::8888 |
| Cloudflare DNS | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 | 2606:4700:4700::1111 |
| IBM Quad9 DNS | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 | 2620:fe::fe |
| DNS.SB | 185.222.222.222 | 185.184.222.222 | 2a09:: |
| OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 | 2620:0:ccc::2 |
| V2EX DNS | 199.91.73.222 | 178.79.131.110 | - |
| Alibaba Cloud DNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 | 2400:3200::1 |
| Tencent Cloud DNS | 183.60.83.19 | 183.60.82.98 | - |
| Baidu Cloud DNS | 180.76.76.76 | - | 2400:da00::6666 |
| Microsoft DNS | 4.2.2.1 | 4.2.2.2 | - |
| Huawei Cloud DNS | 122.112.208.1 | 139.9.23.90 | - |
| ByteDance DNS | 180.184.1.1 | 180.184.2.2 | - |
| OneDNS | 117.50.11.11 | 52.80.66.66 | - |
| Chunghwa Telecom DNS | 168.95.192.1 | 168.95.1.1 | - |
| Hong Kong Broadband DNS | 203.80.96.10 | 203.80.96.9 | - |
| Norton DNS | 199.85.126.10 | 199.85.127.10 | - |
| Oracle Dyn DNS | 216.146.35.35 | 216.146.36.36 | - |
| Credit Suisse DNS | 64.6.64.6 | 64.6.65.6 | - |
